Vereine und Vorstände |
Alte Wählergemeinschaft | Franz-Josef Obermaier | Dorfstr. 4, Preisendorf | 0 81 24/ 91 04 19 |
Böllerschützen | Martin Huber | Siedlungsstraße 10 | 0 81 24/ 44 49 80 |
CSU-Ortsverband Forstern | Sebastian Klinger | Wetting 16 | 0 81 24/ 15 07 |
Eicherfreunde Forstern e.V. | Egon Eicher | Prof.-Kurt-Huber-Str. 22, 82166 Gräfelfing | 0 89/ 89 89 03 28 |
Freiwillige Feuerwehr Forstern | 1. Vorstand Rainer Streu | Lindacher Weg 6 Forstern, Karlsdorf | 0 81 24/ 71 13 |
F.C. Forstern e.V. | Fritz Riepl | Hirschbachweg 1 85659 Forstern | 0 81 24/ 90 92 66 |
F.C. Forstern, Abt. Tennis | Ursula Jäger | Hauptstr. 34, 85659 Forstern | 0 81 24/ 52 91 85 |
Kath. Frauenbund | Jutta Loupal | Siedlungsstr. 7 | 0 81 24/ 72 47 |
Kirchenchor | Kontakt über Pfarramt Mariae Himmelfahrt Forstern-Tading E-Mail Adresse Pfarramt | Hirschbachweg 4, 85659 Forstern | 0 81 24/ 77 33 |
Kinderchor Spatzenchor Ubi Caritas | Konrad Huber | Steidlerring 7, Pastetten | 0 81 24/ 77 33 |
Krieger- und Soldatenverein | Stefan Ganghofer | Wendelsteinstr. 8 | 0 81 24/ 50 79 |
Theaterverein Forstern e.V. | Silvia Spreitzer | Eicher-Senior-Straße 15, Forstern | 0 81 24/ 74 14 |
Ortsbäuerinnen-Verband | Leni Eicher | Wetting 18, Forstern | 0 81 24/ 13 68 |
Ortsbauern-Verband | Anton Oskar | Wetting 17 a, Forstern | 0 81 24/ 77 87 |
Rotes Kreuz - Zug Süd - | Paula Maier | Am Spielplatz 5, Pastetten | 0 81 24/ 18 44 |
Schützenverein Hubertus Forstern | Fritz Marb elvi.reichert@t-online.de | Michael-Irl-Str. 1 85659 Forstern | 0 81 24/ 71 78 |
Schützenverein Edelweiß Tading | Egon Regauer | Tading 12, Forstern | 0 81 24/ 12 75 |
Schützenverein Eichengrün Karlsdorf | Josef Estermann | Neupullach 41, 85664 Hohenlinden | 0 81 24/ 13 94 |
Siedler- und Eigen-heimervereinigung Forstern e.V. | Rainhold Schönberger | Feldweg 6, Forstern | 0 81 24/ 15 54 |
Singkreis Forstern e.V. | Konrad Huber | Steidlerring 7 85669 Pastetten | 0 81 24/ 77 33 |
SPD-Ortsverband Forstern | Sebastian Hohentanner | Singeranger 4, Forstern | 0 81 24/ 73 50 |
Sozialverband VdK Bayern Ortsverband Forstern, Buch a. Buchrain, Pastetten | Albert Herweger | Pfr.-Huber-Str. 1 c, Forstern | 0 81 24/72 26 |
Verein für Gartenbau und Heimatpflege | Ludwig Hiebinger | Karlsdorfer Weg 1b, Forstern | 0 81 24/ 92 23 |
Volksbildungswerk Forstern e.V. | Josef Ganter | Fichtenstr. 5, Forstern | 0 81 24/ 50 39 |
Ver- und Entsorgung |
Wasserversorgung Die Wasserversorgung ist über den Wasserzweckverband Anzing-Forstinning geregelt. | 0 81 21/ 14 61 88 0173/ 5 77 47 04 |
Abwasserbeseitigung Die Gemeinde ist nahezu vollständig an das Kanalnetz des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos angeschlossen. Näheres zum Thema "Abwasserbeseitigung" kann erfragt werden bei der Gemeinde Forstern oder beim Abwasserzweckverband Erdinger Moos Am Isarkanal 1, 85462 Eitting | 0 81 22/ 49 80 |
Strom- und Gasversorgung |
SEW Stromversorgungs GmbH Werkstraße 2, 85435 Erding | 0 81 22/ 70 77 |
Kraftwerke Haag GmbH Gabelsberger Straße 23, 83524 Haag i.OB | 0 80 72/ 10 71 |
Erdgas Südbayern GmbH, ServiceCenter Erding Max-Planck-Straße 2, 85435 Erding | 0 81 22/ 9 77 90 erding@esb.de |